Countries Impact
Analysis of countries most affected by the Strait of Hormuz disruption. Data based on IEA and EIA statistics on oil and LNG import dependency.
Country | Oil % | LNG % | Daily Cost | Impact | |
|---|---|---|---|---|---|
🇯🇵Japan | 87% | 65% | $1.2B | critical | Details → |
🇹🇼Taiwan | 78% | 55% | $250.0M | critical | Details → |
🇰🇷South Korea | 77% | 43% | $950.0M | critical | Details → |
🇵🇰Pakistan | 72% | 45% | $140.0M | critical | Details → |
🇸🇬Singapore | 61% | 38% | $320.0M | high | Details → |
🇮🇳India | 60% | 31% | $780.0M | critical | Details → |
🇹ðŸ‡Thailand | 55% | 22% | $130.0M | high | Details → |
🇨🇳China | 38% | 28% | $1.8B | high | Details → |
🇹🇷Turkey | 35% | 20% | $180.0M | high | Details → |
🇮🇹Italy | 18% | 15% | $195.0M | medium | Details → |
🇦🇺Australia | 15% | 0% | $110.0M | low | Details → |
🇫🇷France | 14% | 10% | $210.0M | medium | Details → |
🇩🇪Germany | 4% | 8% | $420.0M | medium | Details → |
🇬🇧United Kingdom | 4% | 12% | $230.0M | medium | Details → |
🇺🇸United States | 3% | 0% | $650.0M | medium | Details → |
🇯🇵Japan
critical87%
Oil
65%
LNG
$1.2B
Daily
🇹🇼Taiwan
critical78%
Oil
55%
LNG
$250.0M
Daily
🇰🇷South Korea
critical77%
Oil
43%
LNG
$950.0M
Daily
🇵🇰Pakistan
critical72%
Oil
45%
LNG
$140.0M
Daily
🇸🇬Singapore
high61%
Oil
38%
LNG
$320.0M
Daily
🇮🇳India
critical60%
Oil
31%
LNG
$780.0M
Daily
🇹ðŸ‡Thailand
high55%
Oil
22%
LNG
$130.0M
Daily
🇨🇳China
high38%
Oil
28%
LNG
$1.8B
Daily
🇹🇷Turkey
high35%
Oil
20%
LNG
$180.0M
Daily
🇮🇹Italy
medium18%
Oil
15%
LNG
$195.0M
Daily
🇦🇺Australia
low15%
Oil
0%
LNG
$110.0M
Daily
🇫🇷France
medium14%
Oil
10%
LNG
$210.0M
Daily
🇩🇪Germany
medium4%
Oil
8%
LNG
$420.0M
Daily
🇬🇧United Kingdom
medium4%
Oil
12%
LNG
$230.0M
Daily
🇺🇸United States
medium3%
Oil
0%
LNG
$650.0M
Daily